环境 | HTTPS请求地址 |
---|---|
测试环境 | http://aliyuntest.polyapi.com/OpenAPI/do |
正式环境 | http://aliyun.polyapi.com/OpenAPI/do |
正式环境(JD请求地址) | http://jd.polyapi.com/OpenAPI/do |
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
method | String | 必填 | 64 | 方法名称 | Differ.JH.Logistics.PostOrder |
appkey | String | 必填 | 64 | 应用编号,点此申请 | 438b2f6ff103422a98a9349507293bb2 |
token | String | 必填 | 64 | 访问令牌 | 9415c33b04d24c7dae320b0185f42fb0 |
platid | String | 必填 | 11 | 平台编号(顺丰速运=501; 顺丰国际=502; EMS... | 500 |
version | String | 必填 | 64 | 版本号 | 1.1 |
contenttype | String | 必填 | 64 | 返回格式(xml或者json) | json |
timestamp | DateTime | 必填 | 64 | 请求时间 | 2013-02-15 13:32:30 |
contextid | String | 可选 | 64 | 上下文报文关联ID(不加入签名) | 20130206454048 |
bizcontent | String | 必填 | 2000 | 业务参数(json数据格式) | {"a":"a1","b":"b1"},具体请参考下面示例 |
sign | String | 必填 | 512 | 商户请求参数的签名串 (将除Sign参数外的... | fcd94d63bc286f6ee441c0a4296a267e |
参数 | 类型 | 是否必填 | 平台 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|---|
orders | RequestPostOrderItem[] | 必填 | 通用 | - | 订单信息 | |
orderno | string | 必填 | 通用 | 32 | 订单号 | FO58965555996 |
plattradeno | string | 可选 | 通用 | 32 | 平台原始单号(多个原始单号以英文“,”分隔... | YS567417751123 |
ismultiplepieces | int | 可选 | 通用 | 4 | 是否为子母件(子母件=1,非子母件=0;默认0... | 0 |
numpackage | int | 必填 | 通用 | 4 | 包裹数量(默认填写值为1,有子母件时“IsMu... | 1 |
logisticno | string | 可选 | 通用 | 32 | 运单号(仅限于先预约单号的平台,如果是子... | XO434334244543423 |
businesstype | string | 必填 | 通用 | 32 | 平台的业务类型(标准业务=JH_Normal)+.. | JH_Normal |
businessplat | string | 可选 | 通用 | 20 | 电商平台标识码+.. | Taobao |
paymode | string | 可选 | 通用 | 32 | 快递支付方式(立即付款=0,货到付款=1,发... | 货到付款 |
ordertype | string | 可选 | 通用 | 32 | 订单类型(普通订单=JH_Normal,退货单=JH_R...+.. | JH_Normal |
codpaymoney | decimal | 可选 | 通用 | 12 | 货到付款金额(OrderType=JH_COD时必传) | 150.2 |
packagemoney | decimal | 可选 | 通用 | 12 | 订单包裹物品金额 | 238.05 |
weight | int | 必填 | 通用 | 4 | 订单重量(单位:克) | 500 |
supporpaymoney | decimal | 可选 | 通用 | 12 | 保价赔付金额 | 220.50 |
length | int | 必填 | 通用 | 4 | 包裹长(单位:CM) | 18 |
width | int | 必填 | 通用 | 4 | 包裹宽(单位:CM) | 18 |
height | int | 必填 | 通用 | 4 | 包裹高(单位:CM) | 18 |
volume | decimal | 可选 | 通用 | 8 | 包裹体积 | 12 |
ispickup | int | 可选 | 通用 | 1 | 是否上门揽收(上门揽收=1,不上门揽收=0;... | 0 |
producttype | string | 可选 | 通用 | 20 | 产品类型+.. | 服装 |
logistictype | string | 可选 | 通用 | 32 | 物流类型(标准物流=JH_Normal,经济物流=JH...+.. | JH_Normal |
cpcode | string | 必填 | 通用 | 32 | 承运公司编码 | POSTB |
dmssorting | int | 必填 | 通用 | 32 | 是否使用智分宝预分拣(仓库WMS系统对接落地... | 1 |
needencrypt | int | 必填 | 通用 | 32 | 设定取号返回的云打印报文是否加密(是=1,... | 1 |
sender | HumanInfo | 必填 | 通用 | - | 发件人信息 | |
name | string | 必填 | 通用 | 32 | 姓名 | 张三 |
company | string | 必填 | 通用 | 32 | 公司 | 微软科技 |
phone | string | 必填 | 通用 | 25 | 电话 | 0571-85585585 |
mobile | string | 必填 | 通用 | 11 | 手机 | 13896985526 |
country | string | 必填 | 通用 | 2 | 国家二位简码(AD=安道尔,AE=阿联酋,AF=阿... | CN |
province | string | 必填 | 通用 | 32 | 州省 | 浙江 |
city | string | 必填 | 通用 | 32 | 城市 | 杭州 |
area | string | 必填 | 通用 | 50 | 区县 | 江干区 |
town | string | 必填 | 通用 | 50 | 镇(街道) | 三里亭 |
address | string | 必填 | 通用 | 200 | 地址 | 浙江杭州市江干区秋涛路255号10楼302 |
zip | string | 必填 | 通用 | 20 | 邮编 | 311703 |
string | 必填 | 通用 | 100 | 电子邮箱 | sender@163.com | |
平台专有参数 所有平台Ebay联邦快递万邑通ISP韵达国际中通国际物流邮政国际中环国际速递UEQ快递速卖通物流 | - | - | - | - | 平台专有参数 | - |
userid | string | 必填 | Ebay、联邦快递、万邑通ISP | 32 | 用户ID | 14443 |
certificatetype | string | 必填 | 韵达国际、中通国际物流、邮政国际 | 32 | 证件类型(身份证=ID,护照=PP, 军官证=JG, ... | ID |
certificate | string | 必填 | 韵达国际、中环国际速递、中通国际物流、邮政国际 | 32 | 证件号(身份证号) | 321201199801051678 |
certificatename | string | 必填 | UEQ快递 | 32 | 证件姓名(身份姓名) | 张三 |
addresscode | string | 必填 | 万邑通ISP、速卖通物流 | 8 | 地址编号 | N001 |
linker | string | 可选 | 邮政国际 | 255 | 用户联系人+.. | zhang hanhan |
taxpayerident | string | 可选 | 通用 | 255 | 增值税税号 | 4444555655 |
receiver | HumanInfo | 必填 | 通用 | - | 收件人信息 | |
name | string | 必填 | 通用 | 32 | 姓名 | 张三 |
company | string | 必填 | 通用 | 32 | 公司 | 微软科技 |
phone | string | 必填 | 通用 | 25 | 电话 | 0571-85585585 |
mobile | string | 必填 | 通用 | 11 | 手机 | 13896985526 |
country | string | 必填 | 通用 | 2 | 国家二位简码(AD=安道尔,AE=阿联酋,AF=阿... | CN |
province | string | 必填 | 通用 | 32 | 州省 | 浙江 |
city | string | 必填 | 通用 | 32 | 城市 | 杭州 |
area | string | 必填 | 通用 | 50 | 区县 | 江干区 |
town | string | 必填 | 通用 | 50 | 镇(街道) | 三里亭 |
address | string | 必填 | 通用 | 200 | 地址 | 浙江杭州市江干区秋涛路255号10楼302 |
zip | string | 必填 | 通用 | 20 | 邮编 | 311703 |
string | 必填 | 通用 | 100 | 电子邮箱 | sender@163.com | |
平台专有参数 所有平台Ebay联邦快递万邑通ISP韵达国际中通国际物流邮政国际中环国际速递UEQ快递速卖通物流 | - | - | - | - | 平台专有参数 | - |
userid | string | 必填 | Ebay、联邦快递、万邑通ISP | 32 | 用户ID | 14443 |
certificatetype | string | 必填 | 韵达国际、中通国际物流、邮政国际 | 32 | 证件类型(身份证=ID,护照=PP, 军官证=JG, ... | ID |
certificate | string | 必填 | 韵达国际、中环国际速递、中通国际物流、邮政国际 | 32 | 证件号(身份证号) | 321201199801051678 |
certificatename | string | 必填 | UEQ快递 | 32 | 证件姓名(身份姓名) | 张三 |
addresscode | string | 必填 | 万邑通ISP、速卖通物流 | 8 | 地址编号 | N001 |
linker | string | 可选 | 邮政国际 | 255 | 用户联系人+.. | zhang hanhan |
taxpayerident | string | 可选 | 通用 | 255 | 增值税税号 | 4444555655 |
pickup | HumanInfo | 可选 | 通用 | - | 揽收信息(当ispickup=1时必填) | |
name | string | 必填 | 通用 | 32 | 姓名 | 张三 |
company | string | 必填 | 通用 | 32 | 公司 | 微软科技 |
phone | string | 必填 | 通用 | 25 | 电话 | 0571-85585585 |
mobile | string | 必填 | 通用 | 11 | 手机 | 13896985526 |
country | string | 必填 | 通用 | 2 | 国家二位简码(AD=安道尔,AE=阿联酋,AF=阿... | CN |
province | string | 必填 | 通用 | 32 | 州省 | 浙江 |
city | string | 必填 | 通用 | 32 | 城市 | 杭州 |
area | string | 必填 | 通用 | 50 | 区县 | 江干区 |
town | string | 必填 | 通用 | 50 | 镇(街道) | 三里亭 |
address | string | 必填 | 通用 | 200 | 地址 | 浙江杭州市江干区秋涛路255号10楼302 |
zip | string | 必填 | 通用 | 20 | 邮编 | 311703 |
string | 必填 | 通用 | 100 | 电子邮箱 | sender@163.com | |
平台专有参数 所有平台Ebay联邦快递万邑通ISP韵达国际中通国际物流邮政国际中环国际速递UEQ快递速卖通物流 | - | - | - | - | 平台专有参数 | - |
userid | string | 必填 | Ebay、联邦快递、万邑通ISP | 32 | 用户ID | 14443 |
certificatetype | string | 必填 | 韵达国际、中通国际物流、邮政国际 | 32 | 证件类型(身份证=ID,护照=PP, 军官证=JG, ... | ID |
certificate | string | 必填 | 韵达国际、中环国际速递、中通国际物流、邮政国际 | 32 | 证件号(身份证号) | 321201199801051678 |
certificatename | string | 必填 | UEQ快递 | 32 | 证件姓名(身份姓名) | 张三 |
addresscode | string | 必填 | 万邑通ISP、速卖通物流 | 8 | 地址编号 | N001 |
linker | string | 可选 | 邮政国际 | 255 | 用户联系人+.. | zhang hanhan |
taxpayerident | string | 可选 | 通用 | 255 | 增值税税号 | 4444555655 |
return | HumanInfo | 可选 | 通用 | - | 退货人 | |
name | string | 必填 | 通用 | 32 | 姓名 | 张三 |
company | string | 必填 | 通用 | 32 | 公司 | 微软科技 |
phone | string | 必填 | 通用 | 25 | 电话 | 0571-85585585 |
mobile | string | 必填 | 通用 | 11 | 手机 | 13896985526 |
country | string | 必填 | 通用 | 2 | 国家二位简码(AD=安道尔,AE=阿联酋,AF=阿... | CN |
province | string | 必填 | 通用 | 32 | 州省 | 浙江 |
city | string | 必填 | 通用 | 32 | 城市 | 杭州 |
area | string | 必填 | 通用 | 50 | 区县 | 江干区 |
town | string | 必填 | 通用 | 50 | 镇(街道) | 三里亭 |
address | string | 必填 | 通用 | 200 | 地址 | 浙江杭州市江干区秋涛路255号10楼302 |
zip | string | 必填 | 通用 | 20 | 邮编 | 311703 |
string | 必填 | 通用 | 100 | 电子邮箱 | sender@163.com | |
平台专有参数 所有平台Ebay联邦快递万邑通ISP韵达国际中通国际物流邮政国际中环国际速递UEQ快递速卖通物流 | - | - | - | - | 平台专有参数 | - |
userid | string | 必填 | Ebay、联邦快递、万邑通ISP | 32 | 用户ID | 14443 |
certificatetype | string | 必填 | 韵达国际、中通国际物流、邮政国际 | 32 | 证件类型(身份证=ID,护照=PP, 军官证=JG, ... | ID |
certificate | string | 必填 | 韵达国际、中环国际速递、中通国际物流、邮政国际 | 32 | 证件号(身份证号) | 321201199801051678 |
certificatename | string | 必填 | UEQ快递 | 32 | 证件姓名(身份姓名) | 张三 |
addresscode | string | 必填 | 万邑通ISP、速卖通物流 | 8 | 地址编号 | N001 |
linker | string | 可选 | 邮政国际 | 255 | 用户联系人+.. | zhang hanhan |
taxpayerident | string | 可选 | 通用 | 255 | 增值税税号 | 4444555655 |
goods | GoodsInfo[] | 必填 | 通用 | - | 商品信息集合 | |
cnname | string | 必填 | 通用 | 200 | 货品中文名 | 乔丹运动鞋 |
enname | string | 可选 | 通用 | 200 | 货品英文名 | nike air jordan |
count | int | 必填 | 通用 | 4 | 货品数量 | 122 |
currencytype | string | 可选 | 通用 | 10 | 货币类型(3位简码,默认CNY) | USD |
price | decimal | 可选 | 通用 | 12 | 申报价值,默认0 | 10000.55 |
weight | int | 可选 | 通用 | 4 | 货品重量(克) | 500 |
unit | string | 必填 | 通用 | 10 | 计件单位 | 包 |
taxationid | string | 可选 | 通用 | 30 | 行邮税税号 | 622321321323323 |
productid | string | 可选 | 通用 | 50 | 平台产品ID,线上发货必填ID | 622321321323323 |
平台专有参数 所有平台奇门海外物流贝海直邮中通国际物流云途物流递四方速递速卖通物流EbayDIS中环国际速递顺丰万邑通ISP燕文快递互联易顺丰国际顺丰国际俄罗斯PanexEbay增速跨境GOOD快递邮政国际 | - | - | - | - | 平台专有参数 | - |
sourceordercode | string | 必填 | 奇门海外物流 | 4 | 交易平台订单 | 1 |
innercount | int | 可选 | 贝海直邮 | 0 | 内件数量 | 0 |
length | string | 可选 | 中通国际物流 | 0 | 商品长度 | 0 |
width | string | 可选 | 中通国际物流 | 0 | 商品宽度 | 0 |
height | string | 可选 | 中通国际物流 | 0 | 商品高度 | 0 |
dutymoney | decimal | 可选 | 中通国际物流 | 12 | 预付税费,默认0 | 10000.55 |
isblinsure | bool | 可选 | 中通国际物流 | 0 | 是否保价(0-否 1-是) (如:没有内容,默认填... | false |
remark | string | 可选 | 云途物流、递四方速递 | 0 | 商品备注 | 0 |
isaneroidmarkup | bool | 必填 | 速卖通物流 | 0 | 是否属于非液体化妆品(是=1; 否=0) | 0 |
isonlybattery | bool | 必填 | 速卖通物流、EbayDIS | 0 | 是否纯电池(是=1; 否=0) | 0 |
productbrand | string | 可选 | 中环国际速递、顺丰 | 32 | 商品品牌 | 海尔 |
productattrs | string | 可选 | 中环国际速递、万邑通ISP、顺丰、中通国际物流 | 32 | 商品规格 | 2L |
productmaterial | string | 可选 | 中通国际物流 | 32 | 商品材质 | 2L |
hscode | string | 可选 | 燕文快递、互联易、顺丰国际 | 32 | 商品海关编码(燕文快递发货方式为 “香港Fe... | HG7865239955 |
goodurl | string | 可选 | 顺丰国际俄罗斯 | 255 | 电商专递货物url(当businesstype为“顺丰国... | http://www.taobao.com/9040904422.html |
categoryid | string | 可选 | 贝海直邮、Panex | 255 | 分类ID+.. | 1 |
categoryid2 | string | 可选 | Panex | 255 | 分类ID2+.. | 1 |
plattradeno | string | 可选 | Ebay、万邑通ISP | 255 | 商品交易ID+.. | 1 |
origincountry | string | 可选 | 增速跨境、EbayDIS | 2 | 商品原产国二位简码(AD=安道尔,AE=阿联酋... | CN |
outerid | string | 可选 | 贝海直邮 | 255 | 外部商家编码+.. | 1 |
position | string | 可选 | GOOD快递 | 255 | 仓位+.. | 1 |
supportbattery | string | 可选 | EbayDIS | 255 | 带电类型(内置电池or支持安装电池)+.. | 1 |
description | string | 可选 | 邮政国际 | 255 | 商品描述(内件成分)+.. | 1 |
elecquaid | string | 可选 | EbayDIS | 255 | 带电资质证书ID,若包裹带电则必填(EbayDIS...+.. | 1 |
labelformat | string | 必填 | 通用 | 10 | 打印尺寸格式+.. | |
平台专有参数 所有平台UPS联邦快递顺丰国际顺丰国际俄罗斯京东阿尔法PanexWish邮中邮小包中通国际物流菜鸟万邑通ISP唯品会互联易速卖通物流递四方速递易宇通物流去发货E速宝JD中通德邦物流运东西顺丰申通安能快递转运四方快递天天快递EMSTourline邮政国际贝海直邮韵达韵达国际EWE物流拼多多金虹桥菠萝派快递品骏顺丰国际IBS捷网物流唯品会JITEbayDIS京东大件奇门海外物流 | - | - | - | - | 平台专有参数 | - |
shipperno | string | 必填 | UPS、联邦快递、顺丰国际、顺丰国际俄罗斯、京东阿尔法 | 32 | 支付账号(在顺丰指月结卡号) | 6124851842487424 |
warecode | string | 必填 | Panex、Wish邮、中邮小包、中通国际物流、菜鸟、万邑通ISP、唯品会 | 32 | 仓库代码+.. | 0003 |
warehouselineid | int | 必填 | Panex | 32 | 货站自选线路+.. | 0003 |
batchno | string | 必填 | 唯品会 | 32 | 批次号+.. | |
isliquid | int | 必填 | Panex | 0 | 是否液体(是=1; 否=0) | 0 |
ishasbattery | int | 必填 | Panex、中邮小包、互联易、顺丰国际俄罗斯、Wish邮、速卖通物流、递四方速递、易宇通物流、去发货、E速宝 | 0 | 是否包含电池(是=1; 否=0) | 0 |
isinsurance | int | 必填 | 联邦快递、京东阿尔法、JD、递四方速递 | 32 | 是否保价(保价=1; 不保价=0) | 0 |
isvip | int | 必填 | 中通 | 32 | 是否VIP尊享件(是=1; 否=0) | 0 |
istopayment | int | 必填 | 中通 | 32 | 是否到付件(是=1; 否=0) | 0 |
deliverytype | string | 必填 | 德邦物流、运东西 | 32 | 送货方式(自提=JH_Picked,送货(不含上楼)=... | JH_Picked |
backsignbill | string | 必填 | 顺丰、德邦物流、JD | 32 | 签收回单(无需返单=JH_001,需要返单=JH_0... | 0 |
islesstruck | bool | 必填 | 德邦物流 | 32 | 是否零担下单(是=1;否=0) | 0 |
customercode | string | 必填 | JD、京东阿尔法 | 32 | 商家编码(此商家编码需由商家向快递运营人... | 1542154 |
customername | string | 必填 | 京东阿尔法 | 32 | 商家名称(此商家名称需由商家向快递运营人... | 1542154 |
imagestyle | string | 必填 | 联邦快递 | 32 | 图像类型(两联单=JH_TwoDuplicate,三联单=... | JH_TwoDuplicate |
inputsite | string | 必填 | 申通、京东阿尔法 | 32 | 录入网点 | 上海陈行公司 |
sitecode | string | 必填 | 安能快递、转运四方快递、京东阿尔法 | 32 | 网点名称 | 1354512 |
ischeckrange | int | 必填 | 天天快递 | 32 | 是否检测超区(是=1;否=0) | 0 |
temprangetype | string | 必填 | 顺丰 | 32 | 温度范围(冷藏 = 1;冷冻 = 3) | 1 |
mainsubpaymode | string | 必填 | EMS | 1 | 一票多单计费方式(集中主单计费 = 1;平均... | 1 |
transtype | string | 必填 | EMS、中通国际物流、Tourline、JD | 1 | 运输方式(陆运 = 0;航空 = 1;陆转航 = 2... | 1 |
isbbc | int | 必填 | 中通国际物流、Tourline | 32 | 是否是BBC订单(是=1;否=0) | 0 |
transtypecode | string | 必填 | EMS、中通国际物流、Tourline | 1 | 运输方式编码 | 1 |
prodcode | string | 必填 | EMS、邮政国际 | 1 | 产品代码(文件 = 0100000000;信函 = 02000... | 1 |
isnanji | string | 必填 | EMS | 1 | 是否集散邮件(是 =1; 否 = 0) | 1 |
currencytype | string | 必填 | 顺丰国际俄罗斯、转运四方快递、邮政国际 | 255 | 货币类型简写 | USD |
platwebsite | string | 必填 | 顺丰国际俄罗斯 | 255 | 平台网址(当businesstype为顺丰国际电商专... | http://www.taobao.com |
crosscodeid | string | 必填 | 贝海直邮 | 255 | 货站ID(纽约分拨中心=1 ,旧金山分拨中心=2 ... | 1 |
definedorderinfo | string | 必填 | 韵达、韵达国际、贝海直邮 | 255 | 订单自定义信息 | 红色、大码 |
definedgoodsinfo | string | 必填 | 韵达、韵达国际 | 255 | 商品自定义信息 | 红色、大码 |
payorderno | string | 必填 | 贝海直邮 | 255 | 支付单号 | NO011244 |
payamount | decimal | 必填 | 贝海直邮 | 16 | 支付金额 | 55 |
senderaccount | string | 必填 | 联邦快递 | 16 | 寄件账号(9 位数字) | 1545515674521 |
is5kgpacking | int | 必填 | 联邦快递 | 4 | 是否5公斤装 | 1 |
is3pl | string | 可选 | EWE物流 | 4 | 是否3PL订单(是=Y;否=N) | Y |
isusestock | string | 可选 | EWE物流 | 4 | 是否使用库存商品(不使用=0;使用=1) | 0 |
iseconomic | bool | 可选 | EWE物流 | 4 | 是否走经济线 | false |
specialhandling | string | 必填 | 联邦快递 | 4 | 特殊处理(留站自提=留站自提;签单返还(运... | 1 |
codtype | string | 必填 | 德邦物流 | 4 | 代收货款类型(三日退=3,即日退=1) | 1 |
packageservice | string | 必填 | 德邦物流、拼多多金虹桥 | 4 | 包装类型(直接用中文): 纸、纤、木(包... | 纸箱 |
isout | int | 必填 | 德邦物流 | 1 | 是否外发 | 0 |
receiveraccount | string | 必填 | 德邦物流 | 4 | 代收账号 | 6225848752785448 |
receiveraccountname | string | 必填 | 德邦物流 | 4 | 代收账户开启名 | 张三 |
isfresh | int | 必填 | 顺丰 | 4 | 是否保鲜(是=1; 否=0) | 1 |
remark | string | 必填 | 菠萝派快递、品骏、顺丰国际IBS | 255 | 客服备注 | 周末送,工作日没人 |
customerremark | string | 必填 | 菜鸟 | 255 | 客服备注 | 发申通 |
ordersource | string | 可选 | 京东阿尔法、拼多多金虹桥、捷网物流 | 64 | 订单来源 | 订单来源 |
providerid | string | 可选 | 京东阿尔法 | 20 | 承运商ID(京东阿尔法承运商ID与物流类别两... | 20160927770 |
providercode | string | 必填 | 京东阿尔法、唯品会JIT | 20 | 承运商编码 | 20160927770 |
expresspaymethod | string | 必填 | 京东阿尔法 | 20 | 快递费付款方式(顺丰必传) | 1:寄方付 |
expresstype | string | 必填 | 京东阿尔法 | 20 | 快件产品类别(顺丰必传) | 1.顺丰次日 |
undeliverabledecision | string | 可选 | 速卖通物流、递四方速递、邮政国际 | 20 | 不可达处理 | 0 |
servicename | string | 可选 | 速卖通物流、EWE物流 | 64 | 服务名称 | 0 |
cumstomscode | string | 可选 | 中通国际物流 | 64 | 海关编号 | NBCUSTOMS |
totallogisticsno | string | 可选 | 中通国际物流 | 64 | 提货单号 | 88091011 |
stockflag | string | 必填 | 中通国际物流 | 1 | 是否集货(是 =1; 否 = 0) | 1 |
ebpcode | string | 必填 | 中通国际物流 | 64 | 电商企业代码 | 1 |
ecpname | string | 必填 | 中通国际物流 | 64 | 电商平台名称(海关备案名称) | 1 |
ecpcodeg | string | 必填 | 中通国际物流 | 64 | 电商平台代码(国检) | 1 |
ecpnameg | string | 必填 | 中通国际物流 | 64 | 电商平台名称(国检) | 1 |
agentcode | string | 可选 | 中通国际物流 | 32 | 代理企业编号 | 154643265 |
agentname | string | 可选 | 中通国际物流 | 32 | 代理企业名称 | 154643265 |
totalshippingfee | decimal | 必填 | 中通国际物流、贝海直邮 | 64 | 订单运费 | 0 |
feeunit | string | 可选 | 中通国际物流 | 64 | 费用单位 | 元 |
clearcode | decimal | 必填 | 中通国际物流 | 64 | 关区代码 | 2991 |
sellerid | string | 必填 | 菜鸟 | 64 | 卖家id | 2991 |
user_id | string | 必填 | 菜鸟 | 32 | 使用者ID | 12 |
logistics_services | string | 可选 | 菜鸟 | 32 | 服务值,如不需要特殊服务,该值为空 | 12 |
object_id | string | 必填 | 菜鸟 | 32 | 请求ID | 12 |
template_url | string | 必填 | 菜鸟、拼多多金虹桥 | 32 | 标准模板模板URL | http://xxx.com |
order_channels_type | string | 必填 | 菜鸟、易宇通物流、去发货、捷网物流 | 32 | 订单渠道平台编码 | TB |
trade_order_list | string | 必填 | 菜鸟 | 32 | 订单号,数量限制100 | 1222221 |
logisticsproductname | string | 必填 | 菜鸟 | 32 | 菜鸟物流产品名称(JH_01:智选物流;JH_02:... | JH_01 |
deptno | string | 必填 | JD | 50 | 事业部编号 | 00001 |
businessnetworkno | string | 必填 | 德邦物流 | 50 | 发货部门编码 | 00001 |
sendertc | string | 必填 | JD | 50 | 始发转运中心名称 | 00001 |
pickupdate | string | 必填 | JD | 50 | 上门揽件时间 | |
installflag | bool | 必填 | JD | 4 | 是否安维 | |
thirdcategoryno | string | 必填 | JD | 20 | 三级分类编码(安维必填) | |
brandno | string | 必填 | JD | 50 | 品牌ID(安维必填) | |
productsku | string | 必填 | JD | 50 | 商品sku(安维必填) | |
platcode | string | 必填 | JD | 50 | 订单平台编码(必填) | |
sequenceno | string | 必填 | 唯品会 | 50 | 顺序号(必填) | |
chinashipname | string | 必填 | 贝海直邮 | 10 | 国内配送公司(必填) | |
taxpaytype | string | 可选 | 顺丰国际IBS | 32 | 税金支付方式(必填)(立即付款=0,货到付... | 货到付款 |
taxsetaccounts | string | 必填 | 顺丰国际IBS | 10 | 税金结算账号 | |
praceltype | string | 必填 | 去发货、E速宝、捷网物流 | 1 | 包裹类型 | |
addressid | string | 可选 | EbayDIS | 255 | 发货地址ID+.. | 1 |
shoptype | string | 可选 | 通用 | 25 | 店铺类型+.. | JH_001 |
consignpreferenceid | string | 可选 | EbayDIS | 255 | 交运偏好ID+.. | 1 |
notifycouriertype | string | 必填 | 顺丰 | 10 | 通知顺丰收派员收件方式 | |
mallmaskid | string | 必填 | 拼多多金虹桥 | 64 | 代打店铺id | 184003167 |
goodsdescription | string | 可选 | 拼多多金虹桥 | 64 | 货品描述 | 测试货品 |
openboxservice | string | 可选 | 京东大件 | 64 | 开箱服务(京东大件用,0:否 1:开箱通电 2:... | 0 |
shopnick | string | 可选 | 奇门海外物流 | 64 | 店铺名称(奇门海外专用) | 0 |
isneedsignatureconfirmation | int | 必填 | 顺丰 | 4 | 是否使用签收确认(是=1; 否=0) | 1 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 平台 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|---|
code | String | 必填 | 通用 | 64 | 返回码 | 10000 |
msg | String | 必填 | 通用 | 64 | 返回消息 | Success |
subcode | String | 必填 | 通用 | 200 | 子集编码 | LXO.JD.REQUEST_FAIL |
submessage | String | 必填 | 通用 | 200 | 子级消息 | 订单已出库 |
polyapitotalms | int | 必填 | 通用 | 64 | 菠萝派总耗时 | 102 |
polyapirequestid | String | 必填 | 通用 | 64 | 请求菠萝派编号 | 20161222154212742 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 平台 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|---|
results | PostOrderResultItem[] | 必填 | 通用 | - | 快递下单返回结果集合 | - |
issuccess | int | 必填 | 通用 | - | 是否成功(0表示失败;1表示成功) | 0 |
errorcode | string | 必填 | 通用 | - | 错误码 | - |
message | string | 必填 | 通用 | - | 失败说明 | - |
orderno | string | 必填 | 通用 | - | 客户订单号 | SE88956989966 |
logisticno | string | 必填 | 通用 | - | 运单号 | HT8895SW389966 |
logisticchildno | string | 必填 | 通用 | 32 | 子运单号(子母单) | HT8895SW389966 |
origincode | string | 可选 | 通用 | - | 原寄地区域代码 | ED3 |
destcode | string | 可选 | 通用 | - | 目的地区域代码 | WX5 |
markers | string | 可选 | 通用 | - | 大头笔(韵达、韵达国际返回PDF字符串) | 浙 |
markercode | string | 可选 | 通用 | - | 大头笔编码 | 32432 |
packages | PackageInfo[] | 必填 | 通用 | - | 包裹信息(菜鸟多包裹专用字段)(菜鸟返回包... | - |
logisticno | string | 必填 | 通用 | 32 | 运单号 | HT8895SW389966 |
logisticchildno | string | 必填 | 通用 | 32 | 子运单号(子母单) | HT8895SW389966 |
printinfo | string | 必填 | 通用 | 2000 | 打印json串 | {"data":{"recipient":{"address":{"city":"北京市","detail":"花家地社区卫生服务站","district":"朝阳区","province":"北京","town":"望京街道"},"mobile":"1326443654","name":"Bar","phone":"057123222"},"routingInfo":{"consolidation":{},"origin":{"code":"POSTB"},"sortation":{"name":"杭州" |
平台专有参数 所有平台LaZaDa物流E速宝菜鸟JD百世汇通安能快递德邦物流跨越速运云途物流天翼快递京东阿尔法申通新申通顺丰顺丰国际俄罗斯顺丰国际威速易万邑通ISP品骏京东大件顺丰国际IBS速卖通物流 | - | - | - | - | 平台专有参数 | - |
plattradeno | string | 可选 | LaZaDa物流、E速宝 | 255 | 商品交易ID+.. | 1 |
logisticcompanycode | string | 必填 | 菜鸟 | - | 快递公司编码 | STO |
originname | string | 必填 | JD、百世汇通、安能快递、德邦物流、跨越速运 | 32 | 原寄地区名称 | 上海 |
destname | string | 必填 | JD、百世汇通、安能快递、德邦物流、跨越速运 | 32 | 目的地区名称 | 杭州 |
originsitename | string | 必填 | 德邦物流 | 32 | 原寄站点名称 | 上海转运站 |
destsitename | string | 必填 | JD、安能快递、德邦物流、跨越速运 | 32 | 目的站点名称 | 上海站 |
destsiteid | string | 必填 | JD、百世汇通、安能快递 | 32 | 目的站点编码 | 05 |
trackid | string | 必填 | 云途物流、天翼快递 | 32 | 追踪单号 | 03 |
origincrosscode | string | 必填 | JD | 32 | 始发道口号 | 03 |
origintabletrolleycode | string | 必填 | JD | 32 | 始发笼车号 | 01 |
desttabletrolleycode | string | 必填 | JD | 32 | 目的笼车号 | 04 |
destcrosscode | string | 必填 | JD | 32 | 目的滑道号 | 03 |
