| 环境 | HTTPS请求地址 |
|---|---|
| 测试环境 | http://aliyuntest.polyapi.com/OpenAPI/do |
| 正式环境 | http://aliyun.polyapi.com/OpenAPI/do |
| 正式环境(JD请求地址) | http://jd.polyapi.com/OpenAPI/do |
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| method | String | 必填 | 64 | 方法名称 | Differ.JH.Storage.Delivery |
| appkey | String | 必填 | 64 | 应用编号,点此申请 | 438b2f6ff103422a98a9349507293bb2 |
| token | String | 必填 | 64 | 访问令牌 | 9415c33b04d24c7dae320b0185f42fb0 |
| platid | String | 必填 | 11 | 平台编号(淘宝奇门=301; 跨境通=302; 顺丰... | 500 |
| version | String | 必填 | 64 | 版本号 | 1.1 |
| contenttype | String | 必填 | 64 | 返回格式(xml或者json) | json |
| timestamp | DateTime | 必填 | 64 | 请求时间 | 2013-02-15 13:32:30 |
| contextid | String | 可选 | 64 | 上下文报文关联ID(不加入签名) | 20130206454048 |
| bizcontent | String | 必填 | 2000 | 业务参数(json数据格式) | {"a":"a1","b":"b1"},具体请参考下面示例 |
| sign | String | 必填 | 512 | 商户请求参数的签名串 (将除Sign参数外的... | fcd94d63bc286f6ee441c0a4296a267e |
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 平台 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deliveryorderno | string | 必填 | 通用 | 32 | 出库单号 | 9193457120563834 |
| storagedeliveryorderid | string | 可选 | 通用 | 32 | WMS分配的出库单号 | 13454215727 |
| predeliveryorderno | string | 可选 | 通用 | 32 | 原出库单号,(换货出库时才可能用到,原来... | 9193457120563834 |
| predeliveryorderid | string | 可选 | 通用 | 32 | 原WMS出库单号,(换货出库时才可能用到,... | 9193457120563834 |
| deliverytype | string | 必填 | 通用 | 32 | 出库类型(交易出库=JH_01,换货出库=JH_02...+.. | JH_01 |
| warehousecode | string | 必填 | 通用 | 32 | 仓库编码 | 04 |
| orderflag | string | 必填 | 通用 | 32 | 订单标记(货到付款=JH_01,限时配送=JH_02...+.. | COD |
| businessplatname | string | 可选 | 通用 | 32 | 电商标识名称 | TB |
| businessplat | string | 可选 | 通用 | 32 | 电商标识编码(淘宝=JH_01,天猫=JH_02,京...+.. | TB |
| tradetime | datetime | 必填 | 通用 | 32 | 订单成交时间 | 2016-09-10 12:46:00 |
| payserialnumber | string | 可选 | 通用 | 32 | 支付流水号 | J1573524158724 |
| operatorcode | string | 可选 | 通用 | 32 | 操作员编码 | O23 |
| operatorname | string | 可选 | 通用 | 32 | 操作员姓名 | O23 |
| operatetime | datetime | 必填 | 通用 | 32 | 操作时间 | 2016-09-09 12:00:00 |
| shopname | string | 必填 | 通用 | 200 | 店铺名称,奇门的是shopNick | 健润旗舰店 |
| sellernick | string | 可选 | 通用 | 32 | 卖家名称 | 淘宝店主 |
| buyername | string | 可选 | 通用 | 32 | 买家真实姓名,奇门的是buyerNick | 张三 |
| totalamount | decimal | 可选 | 通用 | 32 | 订单总金额 | 5416.00 |
| productamount | decimal | 可选 | 通用 | 32 | 商品总金额 | 5288.00 |
| favourableamount | decimal | 可选 | 通用 | 32 | 订单优惠总金额 | 28.00 |
| platfavourableamount | decimal | 可选 | 通用 | 32 | 平台优惠金额 | 28.00 |
| shippingamount | decimal | 可选 | 通用 | 32 | 运费总金额 | 128.00 |
| codamount | string | 可选 | 通用 | 32 | 货到付款金额(当OrderFlag=JH_01时,必传) | COD |
| getamount | string | 可选 | 通用 | 32 | 已收金额(消费者已经支付多少) | COD |
| taxamount | decimal | 可选 | 通用 | 32 | 关税总金额 | 128.00 |
| servicefee | decimal | 可选 | 通用 | 30 | 服务费 | 1.2 |
| logisticstype | string | 必填 | 通用 | 32 | 物流类别(EMS=JH_001,圆通=JH_002,韵达=J...+.. | JH_01 |
| logisticsname | string | 可选 | 通用 | 32 | 物流方式名称 | 顺丰 |
| logisticsno | string | 可选 | 通用 | 32 | 物流单号 | 945054024841 |
| logisticsareacode | string | 可选 | 通用 | 32 | 快递区域编码 | 043300 |
| isurgency | bool | 可选 | 通用 | 32 | 是否紧急 1:是;0 否 | 0 |
| isinvoiceflag | int | 可选 | 通用 | 4 | 是否需要发票(需要=1; 不需要=0) | 1 |
| isinsure | int | 可选 | 通用 | 4 | 是否保价(保价=1; 不保价=0) | 0 |
| buyerremark | string | 可选 | 通用 | 32 | 买家备注 | 商品不错 |
| sellerremark | string | 可选 | 通用 | 64 | 卖家备注 | 谢谢光顾 |
| remark | string | 可选 | 通用 | 32 | 备注 | 早点发货 |
| ownercode | string | 可选 | 通用 | 64 | 货主编码 | 0000 |
| deliveryrequirement | DeliveryRequirements | 可选 | 通用 | - | 发货要求列表 | - |
| scheduletype | string | 可选 | 通用 | 32 | 投递时延要求(1=工作日;2=节假日;101=当日... | 1 |
| scheduleday | string | 可选 | 通用 | 32 | 要求送达日期(YYYY-MM-DD) | 2016-07-06 |
| schedulestarttime | string | 可选 | 通用 | 32 | 投递开始时间范围要求(开始时间;格式:HH:M... | 12:00:00 |
| scheduleendtime | string | 可选 | 通用 | 32 | 投递结束时间范围要求(结束时间;格式:HH:M... | 21234514 |
| deliverytype | string | 可选 | 通用 | 32 | 发货服务类型(PTPS:普通配送;LLPS:冷链配送... | PTPS |
| sender | PersonInfo | 必填 | 通用 | - | 发件人信息 | - |
| company | string | 可选 | 通用 | 64 | 公司 | 杭州笛佛软件科技有限公司 |
| country | string | 必填 | 通用 | 2 | 国家二位简码 | CN |
| province | string | 必填 | 通用 | 64 | 州/省 | 浙江省 |
| city | string | 必填 | 通用 | 64 | 城市 | 杭州市 |
| area | string | 可选 | 通用 | 64 | 区县 | 西湖区 |
| town | string | 可选 | 通用 | 64 | 镇/街道 | 三墩镇 |
| address | string | 必填 | 通用 | 64 | 地址 | 尚坤生态创业园A211 |
| addresscode | string | 可选 | 通用 | 64 | 地址码 | A211 |
| zip | string | 可选 | 通用 | 10 | 邮编 | 310000 |
| phone | string | 可选 | 通用 | 20 | 电话 | 0571-89845712 |
| mobile | string | 必填 | 通用 | 20 | 手机 | 15067888888 |
| string | 可选 | 通用 | 10 | 电子邮箱 | 878987654@qq.com | |
| name | string | 必填 | 通用 | 64 | 姓名 | 张三 |
| idcardtype | string | 可选 | 通用 | 32 | 买家证件类型(身份证=JH_01,学生证=JH_02... | JH_01 |
| idcard | string | 可选 | 通用 | 32 | 证件号码 | 333330191109051258 |
| 平台专有参数 所有平台跨境通富勒仓储 | - | - | - | - | 平台专有参数 | - |
| areacode | string | 可选 | 跨境通 | 32 | 行政区域编码 | C03 |
| usernick | string | 可选 | 富勒仓储 | 32 | 收件人网名 | C03 |
| receiver | PersonInfo | 必填 | 通用 | - | 收件人信息 | - |
| company | string | 可选 | 通用 | 64 | 公司 | 杭州笛佛软件科技有限公司 |
| country | string | 必填 | 通用 | 2 | 国家二位简码 | CN |
| province | string | 必填 | 通用 | 64 | 州/省 | 浙江省 |
| city | string | 必填 | 通用 | 64 | 城市 | 杭州市 |
| area | string | 可选 | 通用 | 64 | 区县 | 西湖区 |
| town | string | 可选 | 通用 | 64 | 镇/街道 | 三墩镇 |
| address | string | 必填 | 通用 | 64 | 地址 | 尚坤生态创业园A211 |
| addresscode | string | 可选 | 通用 | 64 | 地址码 | A211 |
| zip | string | 可选 | 通用 | 10 | 邮编 | 310000 |
| phone | string | 可选 | 通用 | 20 | 电话 | 0571-89845712 |
| mobile | string | 必填 | 通用 | 20 | 手机 | 15067888888 |
| string | 可选 | 通用 | 10 | 电子邮箱 | 878987654@qq.com | |
| name | string | 必填 | 通用 | 64 | 姓名 | 张三 |
| idcardtype | string | 可选 | 通用 | 32 | 买家证件类型(身份证=JH_01,学生证=JH_02... | JH_01 |
| idcard | string | 可选 | 通用 | 32 | 证件号码 | 333330191109051258 |
| 平台专有参数 所有平台跨境通富勒仓储 | - | - | - | - | 平台专有参数 | - |
| areacode | string | 可选 | 跨境通 | 32 | 行政区域编码 | C03 |
| usernick | string | 可选 | 富勒仓储 | 32 | 收件人网名 | C03 |
| refunder | PersonInfo | 可选 | 通用 | - | 退货人信息 | - |
| company | string | 可选 | 通用 | 64 | 公司 | 杭州笛佛软件科技有限公司 |
| country | string | 必填 | 通用 | 2 | 国家二位简码 | CN |
| province | string | 必填 | 通用 | 64 | 州/省 | 浙江省 |
| city | string | 必填 | 通用 | 64 | 城市 | 杭州市 |
| area | string | 可选 | 通用 | 64 | 区县 | 西湖区 |
| town | string | 可选 | 通用 | 64 | 镇/街道 | 三墩镇 |
| address | string | 必填 | 通用 | 64 | 地址 | 尚坤生态创业园A211 |
| addresscode | string | 可选 | 通用 | 64 | 地址码 | A211 |
| zip | string | 可选 | 通用 | 10 | 邮编 | 310000 |
| phone | string | 可选 | 通用 | 20 | 电话 | 0571-89845712 |
| mobile | string | 必填 | 通用 | 20 | 手机 | 15067888888 |
| string | 可选 | 通用 | 10 | 电子邮箱 | 878987654@qq.com | |
| name | string | 必填 | 通用 | 64 | 姓名 | 张三 |
| idcardtype | string | 可选 | 通用 | 32 | 买家证件类型(身份证=JH_01,学生证=JH_02... | JH_01 |
| idcard | string | 可选 | 通用 | 32 | 证件号码 | 333330191109051258 |
| 平台专有参数 所有平台跨境通富勒仓储 | - | - | - | - | 平台专有参数 | - |
| areacode | string | 可选 | 跨境通 | 32 | 行政区域编码 | C03 |
| usernick | string | 可选 | 富勒仓储 | 32 | 收件人网名 | C03 |
| invoice | InvoiceInfo | 可选 | 通用 | - | 发票信息 | - |
| invoicetype | string | 必填 | 通用 | 32 | 发票类型(普通发票=JH_01,增值税发票=JH_0...+.. | JH_01 |
| invoicetitle | string | 必填 | 通用 | 2 | 发票抬头 | 杭州笛佛有限公司 |
| invoiceacount | decimal | 必填 | 通用 | 2 | 发票金额 | 5288.00 |
| invoicecontent | string | 必填 | 通用 | 2 | 发票内容 | 电脑设备 |
| taxnumber | string | 必填 | 通用 | 64 | 发票税号 | T5418742315412 |
| pin | string | 可选 | 通用 | 30 | 授权账号 | S12345171 |
| invoiceno | string | 必填 | 通用 | 2 | 发票号 | S12345171 |
| invoicedetail | string | 必填 | 通用 | 64 | 发票明细 | 电脑配件 |
| bankname | string | 可选 | 通用 | 32 | 开户银行名称 | 城西支行 |
| bankaccount | string | 必填 | 通用 | 32 | 开户银行账户 | 6225443645454157 |
| invoicepayeraddr | string | 可选 | 通用 | 32 | 购方地址 | 6225443645454157 |
| invoicepayerphone | string | 可选 | 通用 | 32 | 购方电话 | 13523654 |
| goods | GoodsInfo[] | 必填 | 通用 | - | 商品集合 | - |
| sourceordercode | string | 可选 | 通用 | 32 | 交易平台订单 | S12345 |
| subsourceordercode | string | 可选 | 通用 | 32 | 交易平台子订单编码 | S1234 |
| payserialnumber | string | 可选 | 通用 | 32 | 支付流水号(淘系订单传支付宝交易号) | J1573524158724 |
| code | string | 必填 | 通用 | 32 | 商家商品编码 | 21234514 |
| inventorytype | string | 必填 | 通用 | 32 | 库存类型(正品=JH_01,残次=JH_02,机损=JH...+.. | JH_01 |
| storageid | string | 可选 | 通用 | 32 | 仓储系统商品ID | 448513451 |
| goodstype | string | 可选 | 通用 | 10 | 商品类型(正常商品=JH_01,分销商品=JH_02...+.. | JH_01 |
| name | string | 必填 | 通用 | 32 | 商品名称 | 茶杯 |
| barcode | string | 可选 | 通用 | 32 | 商品条码 | 茶杯 |
| qty | int | 必填 | 通用 | 4 | 出库数量 | 100 |
| retailprice | decimal | 必填 | 通用 | 20 | 零售价(零售价=实际成交价+单件商品折扣金... | 5288.00 |
| actualprice | decimal | 必填 | 通用 | 20 | 单价(实际成交价) | 5288.00 |
| discountamount | decimal | 必填 | 通用 | 20 | 单件商品折扣金额 | 0 |
| batchcode | string | 可选 | 通用 | 32 | 批次编码 | 123 |
| productdate | datetime | 可选 | 通用 | 32 | 生产日期(YYYY-MM-DD) | 2016-07-06 |
| expiredate | datetime | 可选 | 通用 | 32 | 过期日期(YYYY-MM-DD) | 2018-07-06 |
| producecode | string | 可选 | 通用 | 32 | 生产批号 | 1234 |
| 平台专有参数 所有平台网易严选仓储笛佛WMS仓储健润邮瞬通仓储申通保税聚美仓储菜鸟中心仓京东仓储 | - | - | - | - | 平台专有参数 | - |
| currcode | string | 可选 | 32 | 币制 | CNY | |
| unit | string | 可选 | 32 | 单位 | 个 | |
| totalamount | decimal | 可选 | 20 | 总金额 | 5288.00 | |
| attribute | string | 可选 | 32 | 商品属性 | 玻璃外壳 | |
| platsuborderno | string | 可选 | 32 | 商品子交易单号 | 21234514 | |
| declprice | string | 可选 | 网易严选仓储、笛佛WMS仓储 | 32 | 货品ID | 153025 |
| decltotalprice | string | 可选 | 网易严选仓储、笛佛WMS仓储 | 32 | 货品ID | 153025 |
| goodsid | string | 可选 | 网易严选仓储、笛佛WMS仓储 | 32 | 货品ID | 153025 |
| specid | string | 可选 | 笛佛WMS仓储 | 32 | 规格ID | 7856542 |
| commoditybarcode | string | 可选 | 健润、健润、邮瞬通仓储 | 32 | 商品海关备案编码 | 21234514 |
| declprice | decimal | 可选 | 健润 | 32 | 申报单价 | 48.00 |
| decltotalprice | decimal | 可选 | 申通保税、健润 | 32 | 申报总价(海关) | 48.00 |
| tradetotal | decimal | 可选 | 申通保税、邮瞬通仓储 | 32 | 成交总价(海关) | 4315.00 |
| vat | decimal | 可选 | 聚美仓储、菜鸟中心仓 | 32 | 增值税 | 5.00 |
| rate | decimal | 可选 | 聚美仓储 | 32 | 商品税率 | 0.05 |
| codets | string | 可选 | 申通保税、健润 | 32 | 行邮税号(海关备案) | 05 |
| weight | decimal | 可选 | 申通保税、健润 | 20 | 商品重量(单位:克) | 100 |
| custinnerorderid | string | 可选 | 邮瞬通仓储 | 32 | 子订单号 | 00001 |
| tradecountryname | string | 可选 | 申通保税、京东仓储 | 20 | 商品原产地名称(必须对照口岸标准格式填写) | 1678.28 |
| hscode | string | 可选 | 菜鸟中心仓 | 20 | 海关编码 | 36437268754375 |
| customstax | decimal | 可选 | 菜鸟中心仓 | 20 | 关税 | 0 |
| consumptiontax | decimal | 可选 | 菜鸟中心仓 | 20 | 消费税 | 0 |
| channelfavoutate | decimal | 可选 | 通用 | 20 | 渠道优惠金额 | 50.0 |
| activityfavoutate | decimal | 可选 | 通用 | 20 | 活动优惠金额 | 50.0 |
| logistics | LogisticsInfo | 可选 | 通用 | - | 物流信息 | - |
| logisticbusinesstype | string | 必填 | 通用 | 32 | 业务类型 | 标准快递 |
| logisticpaytype | string | 可选 | 通用 | 32 | 物流费用支付方式 | JH_01 |
| logisticmonthaccount | string | 可选 | 通用 | 32 | 物流月结卡号 | JH01 |
| packagecentername | string | 可选 | 通用 | 32 | 分拨中心 | 945054024841 |
| sfestandard | string | 可选 | 通用 | 64 | 顺丰E标 | 00235 |
| businesstype | string | 可选 | 通用 | 64 | 业务类型 | 快递 |
| origincode | string | 可选 | 通用 | 64 | 原寄地区域代码 | ED3 |
| originname | string | 必填 | 通用 | 32 | 原寄地名称 | 上海转运站 |
| destinationcode | string | 必填 | 通用 | 64 | 目的地代码 | 021 |
| destinationname | string | 必填 | 通用 | 64 | 目的地名称 | 上海 |
| sendwebsitecode | string | 可选 | 通用 | 64 | 发件网点代码 | HZ01 |
| sendwebsitename | string | 可选 | 通用 | 64 | 发件网点名称 | 杭州三墩 |
| destwebsitecode | string | 可选 | 通用 | 64 | 目的网点代码 | HZ01 |
| destwebsitename | string | 可选 | 通用 | 64 | 目的网点名称 | 杭州三墩 |
| sendmode | string | 可选 | 通用 | 64 | 寄件方式 | 杭州三墩 |
| receivemode | string | 可选 | 通用 | 64 | 收件方式 | 杭州三墩 |
| appointdeliverytime | string | 可选 | 通用 | 64 | 预约配送时间 | 杭州三墩 |
| insuredpriceflag | string | 可选 | 通用 | 64 | 是否保价 | 1 |
| insuredvalue | decimal | 可选 | 通用 | 64 | 保价声明价值 | 200.00 |
| insuredfee | decimal | 可选 | 通用 | 32 | 保价费用 | 100 |
| thirdpayment | string | 可选 | 通用 | 64 | 运费支付方式 | 支付宝 |
| shipment | string | 必填 | 通用 | 64 | 寄托物 | 手机 |
| templateremark | string | 可选 | 通用 | 64 | 模板备注 | 小心轻放 |
| thirdsite | string | 可选 | 通用 | 64 | 大头笔 | 浙 |
| markercode | string | 可选 | 通用 | 64 | 大头笔编码 | Z01 |
| gathercentername | string | 可选 | 通用 | 64 | 集包地名称 | Z01 |
| printinfo | string | 可选 | 通用 | 64 | 打印信息 | Z01 |
| 平台专有参数 所有平台云集仓储菜鸟中心仓笛佛WMS仓储管家开放平台WMS仓储申通保税健润跨境通邮瞬通仓储聚美仓储京东仓储保宏保税仓管家WMS欧唯特EMS仓储吉客云仓储京东物流云仓储中联网仓富勒仓储奇门 | - | - | - | - | 平台专有参数 | - |
| appendremark | string | 可选 | 64 | 追加备注 | 快递:中通 | |
| issplit | int | 可选 | 4 | 是否拆单(拆单=1; 不拆单=0) | 0 | |
| otherfee | decimal | 可选 | 30 | 订单其他费用 | 11 | |
| paytype | string | 可选 | 32 | 支付方式(支付宝=JH_01,盛付通=JH_02,微...+.. | JH_01 | |
| platorderno | string | 可选 | 32 | 平台订单号 | 573524158724 | |
| createtradetime | datetime | 可选 | 云集仓储 | 64 | 订单创建时间,如果不传则为当前时间 | 2017-01-01 00:00:00 |
| insurance | decimal | 可选 | 菜鸟中心仓 | 64 | 保险费 | 3000 |
| servicetype | string | 可选 | 30 | 服务类型 | 保税区进口 | |
| paycustomsname | string | 可选 | 30 | 支付海关备案名称 | 海关01 | |
| paycustomscode | string | 可选 | 30 | 支付海关备案编码 | 04 | |
| customscode | string | 可选 | 30 | 海关关区代码 | 关区代码 | |
| logisticsproducttype | string | 可选 | 32 | 承运商服务类别 | 次日达 | |
| warehouseappkey | string | 必填 | 笛佛WMS仓储 | 200 | 仓库AppKey | 10001 |
| warehouseurl | string | 可选 | 管家开放平台WMS仓储 | 200 | 仓库Url | 10001 |
| payerid | string | 可选 | 申通保税 | 32 | 支付人ID | 0542152 |
| buyerid | string | 可选 | 申通保税、健润 | 32 | 买家ID | 0542152 |
| idcardtype | string | 可选 | 跨境通、健润、邮瞬通仓储 | 32 | 买家证件类型(身份证=JH_01,学生证=JH_02...+.. | JH_01 |
| idcardnumber | string | 可选 | 跨境通、申通保税、聚美仓储、健润、邮瞬通仓储 | 32 | 买家证件编号 | 330032195204051576 |
| phonenumber | string | 可选 | 跨境通、申通保税、聚美仓储 | 32 | 买家联系电话 | 15067777888 |
| buyeraddress | string | 可选 | 申通保税 | 200 | 买家地址 | 浙江省 杭州市 西湖区 尚坤生态创意园 |
| string | 可选 | 跨境通 | 32 | 买家电子邮件 | zhangsan@126.com | |
| saleschannelsysno | string | 可选 | 京东仓储、跨境通 | 200 | 渠道编号 | 10001 |
| paycompanycode | string | 可选 | 申通保税、健润、保宏保税仓 | 32 | 支付公司编码 | 0542152 |
| currcode | string | 可选 | 申通保税、健润、菜鸟中心仓 | 32 | 成交币制+.. | CN |
| invoicecode | string | 可选 | 保宏保税仓 | 32 | 发票模版编号+.. | CN001 |
| goodsstatus | string | 可选 | 聚美仓储 | 32 | 货品状态(正品=JH_01,库内残品=JH_02,入... | JH_01 |
| vatamount | decimal | 可选 | 聚美仓储、健润、菜鸟中心仓 | 32 | 总增值税额 | 100.00 |
| paysiteno | string | 可选 | 聚美仓储 | 32 | 支付网关号 | 45342 |
| packageid | string | 可选 | 管家WMS | 32 | 包裹ID | 45342 |
| logical | string | 可选 | 欧唯特 | 200 | 逻辑仓 | monbento-01 |
| outtype | string | 可选 | 健润 | 32 | 订单类型 | 直邮(ZY) |
| deliveryname | string | 可选 | EMS仓储 | 32 | 出库类型名称 | B2C销售出库 |
| username | string | 可选 | 吉客云仓储 | 32 | 会员名 | wdgj |
| ordertaxamount | decimal | 可选 | 健润、菜鸟中心仓 | 32 | 订单税款 | 0 |
| exciseamount | decimal | 可选 | 健润、菜鸟中心仓 | 32 | 消费税款 | 0 |
| shopno | string | 可选 | 京东仓储 | 32 | 店铺编号 | 123 |
| pin | string | 可选 | 京东物流云仓储 | 64 | ISV授权码 | 85E2A8B465034F70AB5B9E3A6F12FD3F |
| applyusername | string | 可选 | 吉客云仓储 | 200 | 申请人姓名 | 张三 |
| bringupdate | string | 可选 | 中联网仓 | 64 | 出库日期 | 2018-01-04 00:00 |
| deptno | string | 可选 | 京东仓储 | 64 | 事业部编号 | 00001 |
| isvsourceno | string | 可选 | 京东仓储 | 64 | ISV编号 | 00001 |
| shoptypeno | string | 可选 | 京东仓储 | 64 | 店铺类型编号 | 001 |
| carrierid | string | 可选 | 富勒仓储 | 64 | 承运商ID | 175 |
| omsorderno | string | 可选 | 富勒仓储 | 64 | OMS单号OMS单号 | 623455856 |
| orderstatus | string | 可选 | 邮瞬通仓储 | 64 | 订单状态 | S |
| isgac | string | 可选 | 邮瞬通仓储 | 64 | 是否总署申报 | 0 |
| paydate | DateTime | 必填 | 邮瞬通仓储 | 64 | 付款时间 | 2018-01-04 00:00 |
| isstore | int | 可选 | 保宏保税仓 | 4 | 是否自提 | 1 |
| isplatorder | int | 可选 | 保宏保税仓 | 4 | 是否平台订单(是=1,否=0) | 1 |
| pointsamount | decimal | 可选 | 富勒仓储 | 20 | 积分金额 | 10.00 |
| tradeid | string | 可选 | 奇门 | 20 | 业务系统订单ID | 12345 |
| thirdsite | string | 可选 | 京东仓储 | 256 | 大头笔 | 582 A720 |
| orderfreight | decimal | 必填 | 邮瞬通仓储 | 32 | 订单运费 | 0 |
| redundancy | RedundancyInfo | 必填 | 邮瞬通仓储、奇门 | - | 冗余信息 | - |
| declareorderno | string | 可选 | 吉客云仓储 | 256 | 电商平台报关单号 | 582 A720 |
| type | string | 可选 | 菜鸟中心仓 | 256 | 订单类型 | 01 跨境保税 |
| ordersource | string | 可选 | 菜鸟中心仓 | 256 | 订单来源 | 213 |
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 平台 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | String | 必填 | 通用 | 64 | 返回码 | 10000 |
| msg | String | 必填 | 通用 | 64 | 返回消息 | Success |
| subcode | String | 必填 | 通用 | 200 | 子集编码 | LXO.JD.REQUEST_FAIL |
| submessage | String | 必填 | 通用 | 200 | 子级消息 | 订单已出库 |
| polyapitotalms | int | 必填 | 通用 | 64 | 菠萝派总耗时 | 102 |
| polyapirequestid | String | 必填 | 通用 | 64 | 请求菠萝派编号 | 20161222154212742 |
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 平台 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deliveryorderno | string | 必填 | 通用 | 32 | 出库单号 | 9193457120563834 |
| storagedeliveryorderid | string | 必填 | 通用 | 32 | 仓储系统出库单ID | 13454215727 |
| 错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| LXO.REQUEST_FAILURE.NETWORKERROR | 网络异常 | 请稍后再试 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.LOGICERROR | 逻辑错误 | 请查看错误提示 |
| GSE.REQUEST_FAILURE.SYSTEMERROR | 系统异常 | 请联系菠萝派客服 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.VERIFYSIGNFAILURE | 验证菠萝派签名失败 | 请检查签名算法是否正确 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.UNKNOWNPLATFORM | 未知的菠萝派平台 | 请查看PlatID参数是否正确 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.PLATFORMDISABLED | 平台已被禁用 | 可能是平台出现故障或已不再维护 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.NOTSUPPORTACTION | 当前平台未提供实现此功能的接口 | 请随时关注此功能等待上线 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.ILLEGALINPUT | 传参有误 | 不允许直接传加密后的数据 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.ILLEGALACCESS | 未知的请求方法 | 请检查Method参数是否正确 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.APPORTOKENNOTEXIST | 菠萝派帐号不正确或者店铺不存在 | 请检查AppKey、Token是否正确或联系客服 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.IPFORBIDDEN | IP不在白名单列表或仅限可信任IP访问 | 请联系菠萝派客服 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.USERDISABLED | 菠萝派用户或店铺已禁用 | 请联系菠萝派客服 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.APPDISABLED | 菠萝派应用未通过审核 | 请联系菠萝派客服 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.APPNOTEFFECTIVE | 菠萝派应用未生效 | 请检查应用生效日期 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.APPOVERDUE | 菠萝派应用已过期 | 请联系菠萝派客服 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.APPQUANTITYOVERRUN_DAY | 菠萝派APP当日请求量超限 | 请稍后再试或联系菠萝派客服 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.APPQUANTITYOVERRUN_MONTH | 菠萝派APP本月请求量超限 | 请联系菠萝派客服 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.APPQUANTITYOVERRUN_ALL | 菠萝派APP总请求量超限 | 请联系菠萝派客服 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.SYSTEMUPGRADING | 菠萝派系统升级中 | 请稍后再试 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.OPERATIONFAILURE | 操作失败 | 请查看平台返回详细说明 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.PLATFORBID | 当前平台接口异常 | 我们已联系平台进行处理,请耐心等待 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.USERNAMEEXIST | 用户名已存在 | 请直接使用该用户名或改成其他用户名 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.PHONEEXIST | 手机号已存在 | 请直接使用该手机号账号或改成其他手机号 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.APIACCESSWRONG | 接口调用错误 | 请调用续费接口 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.USERSAMECHECKFAIL | 用户重复性校验失败 | 请重试 |
| LXO.REQUEST_FAILURE.PHONENUMBEFORMATERROR | 手机号格式错误 | 必须为11位数字 |
